กำหนดการ
การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5
(The 5th CRU-National Conference in Science and Technology : NCST 5th 2022) ประจำปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
--- ช่วงเช้า --- | |
เวลา 08.30-09.00 น. | ลงทะเบียนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ |
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ | |
เวลา 09.00-09.10 น. | กล่าวรายงานโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ประธานดำเนินการ) |
เวลา 09.10-09.30 น. | ชมวิดิทัศน์แสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | |
เวลา 09.30-12.00 น. | บรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา |
หัวข้อ "Quantum Computer กับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน" | |
บรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข | |
หัวข้อ "Digital Technology กับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์" | |
เวลา 12.00-13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
--- ช่วงบ่าย --- | |
12.30 น. | ผู้นำเสนอผลงานจัดเตรียมการนำเสนอที่ห้องนำเสนอออนไลน์ (ห้องเปิดเวลา 12.15 น.) |
เวลา 13.00-16.30 น. | นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ |
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ห้องนำเสนอออนไลน์-1 NCST Online Room-1-[Education]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 968 5344 1057) | |||
วิทยากร : | รศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |
วิทยากร : | ผศ.ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล | มรภ.เพชรบุรี | |
Host : | นางสาวสุพรรณา พราวแดง | มรภ.จันทรเกษม | |
Co-host : | นายอภิชาติ ถาวรณา | มรภ.จันทรเกษม | |
Paper-ID | Title | Source-University | Author-1 |
p-1 | การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย เสริมด้วยเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติการแยกสารและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | ปิยะพร ศรีนาค |
p-32 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ (5Es) ประกอบกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | สุพิชญา เขียวหวาน |
p-52 | การสอนโค้ดดิ้งผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเวียงกาหลง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | พิมพ์พลอย หงษ์ทอง |
p-53 | ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่อง พหุนาม เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้และความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | ธนิษฐา ทองจีน |
p-72 | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ |
p-82 | การมีจริงของผลเฉลยของสมการ x^3+y^3=〖3z〗^3 และ x^3+4y^3=1ในจำนวนเต็มแบบเกาส์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ธนพล จันทาพุฒ |
p-93 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยแอปพลิเคชัน Nearpod ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นันท์สินี อารีราษฎร์ |
P-97 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ในรายวิชาเคมีเรื่อง กรด-เบส | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ | เขมินทรา เพชรทอง |
p-102 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเรื่อง กรด-เบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิคเกม | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ | ธัญญลักษณ์ แววบุญมา |
p-105 | ผลการใช้โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคที่มีต่อพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | สุกฤตา การบรรจง |
P-106 | การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | ธนาภา คำไพโรจน์ |
ห้องนำเสนอออนไลน์-2 NCST Online Room-2-[Biology]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 933 5303 1184) | |||
วิทยากร : | ผศ.ดร.กิตติพล กสิภาร์ | มรภ.จันทรเกษม | |
Host : | นายอาทิตย์ ศรีประไพ | มรภ.จันทรเกษม | |
Co-host : | นางสาวอรทัย พลหงษ์ | มรภ.จันทรเกษม | |
Paper-ID | Title | Source-University | Author-1 |
p-2 | ประสิทธิภาพการป้องกันยุงของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ กะเพรา และ โหระพา | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ |
p-79 | ผลของชนิดสารให้ความหวานต่อสมบัติทางเคมี กายภาพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำฝรั่ง | มหาวิทยาลัยมหิดล | นภัสสร เพียสุระ |
p-21 | ความรู้ ความเชื่อทางด้านสุขภาพ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนที่เคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ปัญญาพร ชมบ้านแพ้ว |
p-33 | Insecticides resistance level in field population of house fly, Musca domestica L. | Kasetsart University | Pasuree Suwannarat |
p-34 | Baseline insecticide susceptibility status of Culex gelidus Kamphaeng Saen population_Mintra Treedech | Kasetsart University | Mintra Treedech |
p-59 | ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากชะพลูต่อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง |
p-64 | ผลของสารโคลชิซีนต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดเซลล์คุมของกล้วยไม้หวาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | อรุณี ม่วงแก้วงาม |
P-66 | การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดไลโคปีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดผลฟักข้าว | มหาวิทยาลัยรังสิต | อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์ |
P-91 | การใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ |
P-95 | การศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบชบาเมเปิล | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล |
P-115 | การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพอย่างมีส่วนร่วมในตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | พัทธดนย์ สุขพันธุ์ |
ห้องนำเสนอออนไลน์-3 NCST Online Room-3-[Chemistry] : Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 323 970 5292) | |||
วิทยากร : | ดร.ปรีชา เทียมปัญญา | มรภ.จันทรเกษม | |
Host : | นายสังสรรค์ แก้วหน่อ | มรภ.จันทรเกษม | |
Co-host : | นางสาวสกนธ์รัตน์ ชัยศรีรักษ์ | มรภ.จัันทรเกษม | |
Paper-ID | Title | Source-University | Author-1 |
p-10 | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินในผลไม้พื้นบ้าน โดยเทคนิคพีเอชดิฟเฟอเรนเซียล-สเปกโตรโฟโตเมตรี | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | อรรถพล บุญเจริญ |
p49 | สารพฤกษเคมีจากสารสกัดหยาบของส่วนเหนือดินของลิ้นงูเห่า [Limnophila balsamea (Benth.) Benth.] และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | จิราพร เหล่าบุราณ |
p56 | การสกัดเบต้าแคโรทีนจากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน | มหาวิทยาลัยรังสิต | อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์ |
p57 | ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผลไม้สดและผลไม้อบแห้ง | มหาวิทยาลัยรังสิต | ปรานอม ขาวเมฆ |
p67 | การปรับสภาพน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วยตัวเร่งปฏิกิริยากรดของแข็งจากใบอ้อยเพื่อการผลิตไบโอดีเซล | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์ |
p88 | การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษในการวัดระยะทางของปริมาณไนเตรทและไนไตรท์ในเขม่าดินปืน | มหาวิทยาลัยศิลปากร | รักษ์ชนก อินทรสุขศรี |
p90 | การพัฒนาผงฝุ่นซิลิกาเพื่อใช้ในการตรวจรอยเท้าแฝง | มหาวิทยาลัยศิลปากร | นฤภร คุสินธุ์ |
p107 | การวิเคราะห์สารเคมีบนรอยลายนิ้วมือแฝง ด้วยเทคนิค Microscope-Fourier transform infrared spectroscopy (Microscope-FTIR) สำหรับการประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ปิยาภา จันทร์มล |
p109 | วิธีการทางสเปกโตรโฟโตเมตริกเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ของหมึกปากกาสีน้ำเงิน | มหาวิทยาลัยศิลปากร | จิตรานุชสุรกุล |
p110 | การวิเคราะห์ครีมกันแดดด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) สำหรับการตรวจสอบทางนิติเวช | มหาวิทยาลัยศิลปากร | กัญญารัตน์ นิลโต |
p111 | การประเมินอายุของคราบเลือดจากการวัดค่าสีและด้วยเทคนิค ATR-FTIR | มหาวิทยาลัยศิลปากร | จิณห์นิภา ปาวะภินันท์ |
p114 | การวิเคราะห์ไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางบนอุปกรณ์กระดาษและใช้เทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ณัฐยุวดี พัฒนจิรัสยา |
ห้องนำเสนอออนไลน์-4 NCST Online Room-4-[Environment] : Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ :95828209777 ) | |||
วิทยากร : | ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบิ | มรภ.จันทรเกษม | |
Host : | นายจิรวุฒิ เชยกลิ่น | มรภ.จันทรเกษม | |
Co-host : | นางสาวภัสสร เกตุบัวหลวงชัย | มรภ.จันทรเกษม | |
Paper-ID | Title | Source-University | Author-1 |
p5 | การศึกษาความต้องการออกซิเจนของตะกอนดินท้องน้ำแม่น้ำแม่กลอง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วนิดา ชูอักษร |
p6 | ผลของวัชพืชน้ำและปุ๋ยคอกต่อสมบัติดิน | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | บังอร บุญปั้น |
p9 | การจัดการขยะอินทรีย์ต้นทางโดยหนอนแมลงวันลาย | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม | จตุรงค์ เหลาแหลม |
p23 | การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี |
p48 | การยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | อมรรัตน์ แท่งทอง |
p74 | สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากร้านกาแฟโดยกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ทรงพล ประโยชน์มี |
p89 | ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษาในวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตและวิชาชีวิตกับเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | พรเทพ ชมชื่น |
p101 | การประเมินการจัดการของเสียตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว: กรณีศึกษาห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | ตรีรัตน์ เกิดพิทักษ์ |
p103 | ประสิทธิภาพในการลดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมด้วยราตรึงTrametes hirsuta PW17-41 ภายใต้สภาวะไม่ปราศจากเชื้อ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | บัญชา ธรรมประภาพร |
p104 | การตรวจวัดไอออนโลหะหนักในน้ำที่เป็นพิษด้วยสารสกัดจากใบเตย | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | ภาสกร อย่าลืมญาติ |
ห้องนำเสนอออนไลน์-5 NCST Online Room-5-[Food-Sport] : Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 93093216814 ) | |||
วิทยากร : | ผศ.อัญธิศร สิริทรัพย์เจริญ | มรภ.จันทรเกษม | |
วิทยากร : | ผศ.ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา | ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี | |
Host : | นายทวิช บุญสวัสดิ์ | มรภ.จันทรเกษม | |
Co-host : | นายสมชาย ทองคำ | มรภ.จันทรเกษม | |
Paper-ID | Title | Source-University | Author-1 |
p13 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์สโคนลดเนยจากแป้งข้าวหักและเมือกแมงลัก | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | สุชาดา ทองอ้น |
p17 | ผลของชนิดของแป้งข้าวที่มีต่อคุณสมบัติและค่าดัชนีไกลซีมิกของเค้กไมโครเวฟ | มหาวิทยาลัยบูรพา | อโนชา สุขสมบูรณ์ |
p22 | การพัฒนาน้ำพริกเผาสเปรดเพื่อสุขภาพ | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | สายชล ทองคำ |
p68 | การศึกษาความเป็นได้ในการผลิตไวน์จากพะวาและติ้วขาว | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | มธุรา อุณหศิริกุล |
p99 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์วีแกนชีสสเปรดจากเมล็ดฟักทอง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ณัฏชนา เตี้ยมฉายพันธ์ |
p112 | การลดความชื้นปลาสลิดหมักชะครามโดยการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์และลมร้อนจากแก๊ส LPG | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | วันชลี เพ็งพงศา |
p12 | เกณฑ์มาตรฐานแรงสูงสุดของท่าทางนอนดันในนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์ |
p83 | ปัจจัยทางสถิติที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการแข่งขันบาสเกตบอลชายในกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | พีรชัย ศิลปนาวา |
p113 | การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและทักษะการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์โดยใช้เกมเป็นฐานของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ปภาณีย์ จันทร์กระจ่าง |
ห้องนำเสนอออนไลน์-6 NCST Online Room-6-[Physic-math]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 980 6318 0066) | |||
วิทยากร : | ผศ. ดร.ไตรทศ งามปิติพันธ์ | มรภ.จันทรเกษม | |
Host : | นายภุมรินทร์ อ่องสุข | มรภ.จันทรเกษม | |
Paper-ID | Title | Source-University | Author-1 |
p14 | สร้างชุดทดลองการเลี้ยวเบนอย่างง่ายด้วยเกรติงจากผ้าแก้ว | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | กฤติยา ศรีบุญเพ็ง |
p31 | การศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บเกี่ยวพลังงานจากแรงสั่นสะเทือนด้วยวัสดุเพียโซอิเล็กทริกโดยใช้หลักการคานปลายยื่น | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | นวมารถ พลาศัย |
p94 | การออกแบบและศึกษาคุณสมบัติของระบบพลาสมาไดอิเล็กตริกแบริเออร์ดิสชาร์จพื้นผิว | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | นฤสรณ์ แน่นหนา |
p7 | การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการแก้ปัญหาแบบโพลยาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | สุกัญญา จักรฉิม |
p8 | การพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | โศรดา หนูแก้ว |
p40 | ผลของปริมาณอะลูมิเนียมต่อโครงสร้างของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ | มหาวิทยาลัยบูรพา | เจนจิรา สนณรงค์ |
ห้องนำเสนอออนไลน์-7 NCST Online Room-7-[Stat-DM] :Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 912 171 4881) | |||
วิทยากร : | ดร. สิริทิพ วะศินรัตน์ | มรภ.จันทรเกษม | |
Host : | นายกฤษฎา พูลยรัตน์ | มรภ.จันทรเกษม | |
Co-host : | นายนิรชา เสือนาค | มรภ.จันทรเกษม | |
Paper-ID | Title | Source-University | Author-1 |
p3 | Testing the Coefficient of Variation for the Inverse Gamma Distribution with an Application to Rainfall Dispersion in Sisaket, Thailand | Thammasat University | Wararit Panichkitkosolkul |
p4 | การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแบบคะแนนสินเชื่อโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาชุดข้อมูลที่มีคลาสไม่สมดุล | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์ |
p16 | การพยากรณ์แนวโน้มของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยแบบจำลองการแพร่กระจายและแบบจำลองอนุกรมเวลา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ปานชนก ศรประเสริฐ |
p19 | การปรับปรุงกระบวนการส่งวิดีโอบนระบบเครือข่ายไร้สายด้วยการจัดการแถวคอยแบบ RED | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วิทวัฒน์ สุวรรณรักษ์ |
p45 | การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรมของตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (ระยะที่ 2) | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | กนิษฐา อ่อนศิริ |
p47 | การวิเคราะห์ตัวอย่างข้อมูลพลังงานในหน่วยงานราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงด้วยวิธีการเปรียบเทียบครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังระหว่างเดือน กันยายน 2563 ถึง สิงหาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | ธีระวัฒน์ ขุ้ยด้วง |
p54 | การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์จำนวนคนว่างงานของประเทศไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ปฏิญญา โคมหอม |
p58 | ผลกระทบของแอปพลิเคชันจัดส่งอาหารต่อพฤติกรรมการเดินทางและใช้บริการจัดส่งอาหาร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | วิศรุต แท่นแก้ว |
p73 | กรอบการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการจำแนกประเภทภาพ โดยใช้ขั้นตอนวิธีเพื่อนบ้านใกล้สุด กรณีศึกษาภาพใบพืชสมุนไพรไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | กฤษดา ขันกสิกรรม |
p86 | ประสบการณ์ลูกค้าในการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วิภาวี สังหิตกุล |
p116 | การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเด็ก: ผลลัพธ์เบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ตุลยา อรุณรังสิกุล |
ห้องนำเสนอออนไลน์-8 NCST Online Room-8-[Engineering]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ :968 1413 5102) | |||
วิทยากร : | ผศ.ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์ | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |
วิทยากร : | ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์ | มรภ.จันทรเกษม | |
Host : | นางสาววาสนา บุญหมื่น | มรภ.จันทรเกษม | |
Paper-ID | Title | Source-University | Author-1 |
p36 | เตาประหยัดพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | ทิวากร สามิภักดิ์ |
p37 | กระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านเหลือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | อานันต์ วาชัยสี |
p61 | การศึกษาการลงทุนในพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งผลิตภัณฑ์ไม้สวนป่ายั่งยืน | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ภัทรวดี รัตนปัญญา |
p87 | แนวทางการออกแบบโครงการจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวสำหรับครอบครัวยุคใหม่ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สุจิตรา ฉกรรจ์ศิลป์ |
p92 | การพัฒนาเครื่องหั่นลดขนาดสำหรับก้อนยางพาราประเภทภาชนะบรรจุรูปทรงกระบอก | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | คมกริษณ์ ศรีพันธ์ |
p98 | เตาเผาถ่านชีวมวล | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | อนุรักข์ ย่าสัน |
ห้องนำเสนอออนไลน์-9 NCST Online Room-9-[IT1]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 945 0862 7925) | |||
วิทยากร : | รศ.ธวัชชัย งามสันติวงศ์ | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |
วิทยากร : | ดร.อายุทธ์ เรืองทอง | ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | |
Host : | นายวิรัช ฉัตรประเสริฐ | มรภ.จันทรเกษม | |
Paper-ID | Title | Source-University | Author-1 |
p20 | ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ยุคลพร อินทรวรรณ |
p24 | ปัจจัยที่ส่งต่อการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | กิติยา วิสิฐพงศ์พันธ์ |
p26 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | กันต์ชัย เถื่อนแก้ว |
p27 | Factors Influencing the Acceptance of RD Smart Tax Mobile Application Usage | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | Arada Nilpetch |
p29 | สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่อง พื้นฐานของการเริ่มปั้นโมเดล | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | จิรายุ ธรรมศักดิ์ |
p30 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ภานุมาตร อินทรีย์ |
p35 | การสังเคราะห์ข้อความเพื่อเพิ่มตัวอย่างในการตรวจจับข้อความประทุษวาจาในภาษาไทย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ธโนภาส วรรณวโรทร |
ห้องนำเสนอออนไลน์-10 NCST Online Room-10-[IT2]: Zoom (Meeting ID ห้องนำเสนอ : 985 4971 5079) | |||
วิทยากร : | ผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ | มรภ.ราชนครินทร์ | |
วิทยากร : | ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร | มรภ.จันทรเกษม | |
Host : | นายชัชวาลย์ ถาวรสุทธิ์ | มรภ.จันทรเกษม | |
Paper-ID | Title | Source-University | Author-1 |
