MULTIMEDIA AND E-SPORTS

 มัลติมีเดียและอีสปอร์ต

 ภาคในเวลาราชการ

หมู่่เรียน สาขาวิชา ชั้นปี จำนวนนักศึกษารับเข้า

จำนวนสำเร็จการศึกษา

สถานภาพปกติ ปีที่เข้าศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา แผนการเรียน สถานศึกษาเดิม
วท.บ.681(4)/23 มัลติมีเดียและอีสปอร์ต 1  91   91  2568  1/2571  
วท.บ.671(4)/23 มัลติมีเดียและอีสปอร์ต 2 87    84 2567  1/2570  
วท.บ.661(4)/23 มัลติมีเดียและอีสปอร์ต 3 89    82  2566  1/2569   
วท.บ.651(4)/23 มัลติมีเดียและอีสปอร์ต สำเร็จการศึกษา 83    67 2565  3/2567   
วท.บ.641(4)/23 มัลติมีเดียและอีสปอร์ต สำเร็จการศึกษา 114  62 15 2564  3/2566   
วท.บ.631(4)/23 มัลติมีเดียและอีสปอร์ต สำเร็จการศึกษา  52 36  2563  3/2565   
วท.บ.621(4)/21 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำเร็จการศึกษา  52 27   11 2562  2/2565     
วท.บ.611(4)/21 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำเร็จการศึกษา   58  28  13 2661 2/2564    
วท.บ.601(4)/21 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำเร็จการศึกษา   47 25  8  2560 2/2563   
วท.บ.591(4)/21 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำเร็จการศึกษา 57 29 7 2559 2/2562
วท.บ.581(4)/21 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำเร็จการศึกษา 44 26 6 2558 2/2561
วท.บ.571(4)/21 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำเร็จการศึกษา 91 57 6 2557 2/2560  
วท.บ.561(4)/21 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำเร็จการศึกษา 58 32 0
2556 2/2559  
วท.บ.551(4)/21 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำเร็จการศึกษา 92 38 0
2555 2/2558  
วท.บ.541(4)/21 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ำเร็จการศึกษา 66 42 0 2554 2/2557  

                                                                                                                                                อ้างอิงข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (24 มิ.ย.68)