การดำเนินงานเอกสารคำร้องขอยกเว้น-เทียบโอนรายวิชา 2/2568
| ลำดับ | สถานะคำร้อง | ผู้ยื่นคำร้อง | การดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | นางสาวชณันลิตาร์ ใจเอื้อ | คลิกส่งเอกสารเพิ่มเติม | 1. โปรดตรวจสอบ หากประสงค์ยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป และยกเว้นรายวิชาแบบอัธยาศัย โปรดจัดทำเอกสารคำร้อง 2 ฉบับ และจัดส่งมาสองครั้ง 2. โปรดแนบเอกสารการชำระเงิน 20 บาท | |
| 7 | นางอาทิตยา ศรีคราม | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 10 วิชา | |
| 6 | นางสาวธิดารัตน์ สันทัดรบ | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 7 วิชา | |
| 5 | นางสาววรรณวลี เที่ยงทำ | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 3 วิชา | |
| 4 | นางสาวณัฏฐ์รดา สมรูปกุลเศรษฐ์ | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 7 วิชา | |
| 3 | นางสาวฤทัย เทียมตี๋ | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 7 วิชา | |
| 2 | นายฐาปกรณ์ คำอุ่น | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 3 วิชา | |
| 1 | นายธเนศร์ ฟูสิริพงษ์ | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 2 วิชา | |
มีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายวิชาการผ่านช่องทาง LINE หรือ facebook
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2565 | ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Made with by ThemeWagon
