การดำเนินงานเอกสารคำร้องขอยกเว้น-เทียบโอนรายวิชา 1/2568
ลำดับ | สถานะคำร้อง | ผู้ยื่นคำร้อง | การดำเนินงาน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
37 | นางสาวณัชชานันท์ มิ่งขวัญ | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 1 วิชา | |
36 | นางสาวสุปราณี สลับศรี | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 2 วิชา | |
35 | นายศรายุทธ จันทรศิริ | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน วิชา | |
34 | นางสาวปารนีย์ สีหัน | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 1 วิชา | |
33 | นางสาวรัญธิดา เกตุใหม่ | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
32 | นางสาวจุฑาภัทร์ ปราบวิลัย | วิธีการชำระเงิน ส่งหลักฐานการชำระเงิน | ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมและส่งหลักฐานการชำระเงิน | |
31 | นายอธิวัฒน์ ตั้งประจักษ์ภักดี | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
30 | นายอนุรักษ์ แสงทองใบ | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 3 วิชา | |
29 | นายภูชิต เกิดฉิม | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
28 | นายสิทธิศักดิ์ รินไธสง | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
27 | นายสุรพัทธ์ ประดับมุข | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
26 | นายพงศกร แก้วกาญจน์เสถียร | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
25 | นายธนบดินทร์ หงษาชัย | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
24 | นายตะวัน บุญคำภา | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
23 | นายณัฐพล ใยแจ่ม | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 1 วิชา | |
22 | นายศตายุ โฉมกระโทก | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
21 | นางสาวอริสา โจนส์ | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 2 วิชา | |
20 | นายเมทนี พูลสมบัติ | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
19 | นายฐิติวัชร บุญสว่างรุ่งโรจน์ | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 6 วิชา | |
18 | นางสาวพรพิลา พงษ์พิละ | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
17 | นายกมล โมตาลี | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
16 | นายธเนศร์ ฟูสิริพงษ์ | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 9 วิชา | |
15 | นางสาวณัชชานันท์ มิ่งขวัญ | คลิกส่งเอกสารเพิ่มเติม | เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเอกสารคำร้องในหน้าแรกให้เรียบร้อย | |
14 | นางสาวณัชชานันท์ มิ่งขวัญ | คลิกส่งเอกสารเพิ่มเติม | ไฟล์คำร้องยังมีเพียงหน้าแรกหน้าเดียว ต้องแนบหน้าที่เป็นตารางรายวิชามาด้วยนะคะ ลองอีกครั้งนะคะ | |
13 | นายกิตติศักดิ์ ลาทอง | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน 9 วิชา | |
12 | นายกิตติศักดิ์ ลาทอง | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
11 | นายสิรดนัย แซ่ลิ้ม | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
10 | นายพงศธร จั่นรัตน์ | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
9 | นายภคิน จั่นรัตน์ | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
8 | นายวิศุทธิ์ วงศ์ทิพย์สถาน | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
7 | นายธเนศร์ ฟูสิริพงษ์ | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
6 | นายพิชยะ รุจิวงศ์ | โปรดรอ | รอผลเทียบโอนรายวิชา จำนวน วิชา | |
5 | นายสิทธิศักดิ์ รินไธสง | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
4 | นายณัฐชยา ฉายแก้วมณี | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
3 | นายสรวิศ ธนานนท์ | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
2 | นายธนัท บุญธรรม | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
1 | นายจรูญศักดิ์ สุริยะพรหม | โปรดรอ | รอเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา | |
มีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายวิชาการผ่านช่องทาง LINE หรือ facebook
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2565 | ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Made with by ThemeWagon