MULTIMEDIA AND E-SPORTS

 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 ภาคในเวลาราชการ

หมู่่เรียน ชั้นปี จำนวนนักศึกษารับเข้า

จำนวนสำเร็จการศึกษา

สถานภาพปกติ ปีที่เข้าศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา แผนการเรียน
วท.บ.541(4)/21 สำเร็จการศึกษา 66 41 7 2554 2/2557
วท.บ.551(4)/21 สำเร็จการศึกษา 92 36 9 2555 2/2558
วท.บ.561(4)/21 สำเร็จการศึกษา 58 30
11 2556 2/2559
วท.บ.571(4)/21 สำเร็จการศึกษ 91 47 21 2557 2/2560
วท.บ.581(4)/21 สำเร็จการศึกษา 44 26 6 2558 2/2561
วท.บ.591(4)/21 สำเร็จการศึกษา 57 23 17  2559 2/2562
วท.บ.601(4)/21 4 46   35  2560  2/2563 
วท.บ.611(4)/21 3 58   52 2561  2/2564 
วท.บ.621(4)/21 2 52   47 2562  2/2565 
รวม ชั้นปีที่ 2-4      134      

 

 ภาคนอกเวลาราชการ

หมู่่เรียน ชั้นปี จำนวนนักศึกษารับเข้า จำนวนสำเร็จการศึกษา สถานภาพปกติ ปีที่เข้าศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา แผนการเรียน
วท.บ.542(4)/7 สำเร็จการศึกษา 7 6 1 2554 3/2557
วท.บ.552(4)/7 สำเร็จการศึกษา 21 4 4 2555 3/2558
วท.บ.562(4)/7 สำเร็จการศึกษา 19 4 5 2556 3/2559
วท.บ.572(4)/7 สำเร็จการศึกษา 13 5 1 2557 3/2560
วท.บ.582(4)/7 สำเร็จการศึกษา 18 6 4 2558 3/2561
วท.บ.612(4)/7 3 21   14 2561 3/2563
วท.บ.622(4)/7 2 14   12 2562 3/2564
รวมชั้นปีที่ 1-4      41      

จำนวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น  246 คน 

อ้างอิงข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อมูล ภาคเรียนที่ 2/2563